文档目录
NeoTcc附魔表
NTC的所有附魔
#附魔表
| 类型 | 附魔名称 | 最高等级 | 属性 | 价格 | 已刷出 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | 经验修补 | Ⅰ | ||||
| 通用 | 耐久 | Ⅲ | ||||
| 通用 | 永存祝福 | Ⅰ | 增益 | 末地试炼不详宝库 | ||
| 通用 | 光合作用 | Ⅲ | 增益 | 附魔台、猪灵堡垒宝藏室战利品箱 | ||
| 工具 | 效率 | Ⅴ | ||||
| 工具 | 精准采集 | Ⅰ | 和时运冲突 | |||
| 工具 | 时运 | Ⅲ | 和精准采集冲突 | |||
| 工具 | 黑曜石矿工 | Ⅰ | 平衡 | |||
| 重锤 | 致密 | Ⅴ | 和破甲、亡灵杀手、节肢杀手冲突 | |||
| 重锤 | 破甲 | Ⅳ | 和致密、亡灵杀手、节肢杀手冲突 | |||
| 重锤 | 风暴 | Ⅲ | 通过不详试炼宝库获得 | |||
| 重锤 | 反冲 | Ⅲ | 平衡 | 和风暴冲突 | ||
| 近战武器 | 突进 | Ⅲ | ||||
| 近战武器 | 横扫之刃 | Ⅲ | ||||
| 近战武器 | 锋利 | Ⅴ | 和亡灵杀手、节肢杀手冲突 | |||
| 近战武器 | 抢夺 | Ⅲ | ||||
| 近战武器 | 击退 | Ⅱ | ||||
| 近战武器 | 火焰附加 | Ⅱ | ||||
| 近战武器 | 节肢杀手 | Ⅴ | 和锋利、亡灵杀手冲突 | |||
| 近战武器 | 亡灵杀手 | Ⅴ | 和锋利、节肢杀手冲突 | |||
| 近战武器 | 机械臂 | Ⅱ | 增益 | 末地试炼宝库、附魔台附魔 | ||
| 近战武器 | 工匠之刃 | Ⅳ | 增益 | 武器匠村民 | ||
| 近战武器 | 奸商杀手 | Ⅰ | 增益 | |||
| 近战武器 | 凝神重击 | Ⅲ | 增益 | 三叉戟试炼不详宝库;和暴走连击冲突 | ||
| 近战武器 | 灾厄杀手 | Ⅴ | 增益 | 武器匠村民;和锋利、亡灵杀手、节肢杀手冲突 | ||
| 近战武器 | 劈砍 | Ⅳ | 增益 | 战利品箱掉落;提高斧子近战伤害 | ||
| 近战武器 | 浸润之刃 | Ⅱ | 平衡 | 任意战利品箱;和火焰附加冲突 | ||
| 近战武器 | 暴走连击 | Ⅰ | 平衡 | 地狱试炼宝库;和横扫之刃冲突 | ||
| 锄头 | 镰刃 | Ⅳ | 增益 | |||
| 护甲 | 保护 | Ⅳ | 和火焰保护、爆炸保护、弹射物保护冲突 | |||
| 护甲 | 水下速掘 | Ⅰ | ||||
| 护甲 | 水下呼吸 | Ⅲ | ||||
| 护甲 | 摔落缓冲 | Ⅳ | ||||
| 护甲 | 深海探索者 | Ⅲ | 和冰霜行者冲突 | |||
| 护甲 | 灵魂疾行 | Ⅰ | 与猪灵交易获得 | |||
| 护甲 | 迅捷潜行 | Ⅰ | 通过探索远古城市的战利品箱获得 | |||
| 护甲 | 荆棘 | Ⅲ | ||||
| 护甲 | 火焰保护 | Ⅳ | 和保护、爆炸保护、弹射物保护冲突 | |||
| 护甲 | 爆炸保护 | Ⅳ | 和保护、火焰保护、弹射物保护冲突 | |||
| 护甲 | 弹射物保护 | Ⅳ | 和保护、火焰保护、爆炸保护冲突 | |||
| 护甲 | 冰霜行者 | Ⅱ | 和深海探索者冲突 | |||
| 护甲 | 毒素保护 | Ⅳ | 增益 | 剧毒魔窟试炼宝库;和保护类冲突 | ||
| 护甲 | 伤痛铸魂 | Ⅲ | 增益 | 末地战利品箱;和经验修补冲突 | ||
| 护甲 | 应激防卫 | Ⅰ | 增益 | 试炼大厅不详宝库;和毒障、暗夜镣铐冲突 | ||
| 护甲 | 暗夜镣铐 | Ⅰ | 增益 | 远古城市战利品箱;和毒障、应激防卫冲突 | ||
| 护甲 | 腾跃 | Ⅱ | 增益 | 末地战利品箱 | ||
| 护甲 | 疾驰 | Ⅲ | 增益 | 猪灵交易、末地战利品箱;和怨灵激发、灵魂疾行冲突 | ||
| 护甲 | 狂战士 | Ⅳ | 平衡 | 猪灵堡垒试炼宝库;和保护类冲突(除固若金汤) | ||
| 护甲 | 反应装甲 | Ⅳ | 平衡 | 任意战利品箱;和弹射物保护冲突 | ||
| 护甲 | 毒障 | Ⅰ | 平衡 | 剧毒魔窟试炼宝库;和应激防卫、暗夜镣铐冲突 | ||
| 护甲 | 固若金汤 | Ⅲ | 平衡 | 远古城市战利品箱;和迅捷潜行冲突 | ||
| 护甲 | 过载 | Ⅲ | 平衡 | 远古城市、末地战利品箱;和摔落缓冲冲突 | ||
| 护甲 | 熔岩行者 | Ⅱ | 平衡 | |||
| 鞘翅 | 动能缓冲 | Ⅳ | 增益 | 末地试炼不详宝库 | ||
| 鞘翅 | 伊卡洛斯之翼 | Ⅰ | 平衡 | 地狱堡垒战利品箱;和任意耐久附魔冲突 | ||
| 挽具 | 风驰 | Ⅲ | 增益 | 可疑的沙砾、可疑的沙子 | ||
| 挽具 | 压缩 | Ⅴ | 平衡 | 可疑的沙砾、可疑的沙子 | ||
| 弓 | 力量 | Ⅴ | ||||
| 弓 | 无限 | Ⅰ | 和经验修补冲突 | |||
| 弓 | 冲击 | Ⅱ | ||||
| 弓 | 火矢 | Ⅰ | ||||
| 弓 | 冰矢 | Ⅱ | 增益 | 和火矢冲突 | ||
| 弓 | 破风穿甲 | Ⅳ | 增益 | 寒霜堡垒试炼不详宝库 | ||
| 弓 | 引力乱流 | Ⅰ | 平衡 | 末地试炼不详宝库 | ||
| 弓 | 风暴矢 | Ⅲ | 平衡 | 试炼大厅不详宝库 | ||
| 弓 | 瓦尔基里 | Ⅱ | 平衡 | |||
| 三叉戟 | 引雷 | Ⅰ | 和激流冲突 | |||
| 三叉戟 | 忠诚 | Ⅲ | 和激流冲突 | |||
| 三叉戟 | 穿刺 | Ⅴ | ||||
| 三叉戟 | 激流 | Ⅲ | 和引雷、忠诚冲突 | |||
| 三叉戟 | 海神强化 | Ⅴ | 增益 | 和穿刺冲突 | ||
| 弩 | 穿透 | Ⅳ | 和多重射击冲突 | |||
| 弩 | 快速装填 | Ⅲ | ||||
| 弩 | 多重射击 | Ⅰ | 和穿透冲突 | |||
| 弩 | 诸葛连弩 | Ⅰ | 增益 | 制箭师村民;和所有弩的攻击类魔咒冲突 | ||
| 弩 | 流星强击 | Ⅰ | 平衡 | 寒霜堡垒试炼不详宝库;和潜影附加冲突 | ||
| 弩 | 潜影附加 | Ⅰ | 平衡 | 末地试炼不详宝库;和流星强击冲突 | ||
| 弩 | 万箭齐发 | Ⅰ | 平衡 | 和所有弩的攻击类魔咒冲突 | ||
| 弩 | 音波尖啸 | Ⅴ | 平衡 | 远古城市战利品箱、坚守者;和万箭齐发、诸葛连弩冲突 | ||
| 钓鱼竿 | 饵钓 | Ⅲ | ||||
| 钓鱼竿 | 海之眷顾 | Ⅲ | ||||
| 废物 | 消失诅咒 | Ⅰ | ||||
| 废物 | 绑定诅咒 | Ⅰ | ||||
| 废物 | 易损 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物 | 须臾诅咒 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物·护甲 | 搁浅 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱;和水下呼吸冲突 | ||
| 废物·护甲 | 锈蚀 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱;和水下速掘冲突 | ||
| 废物·护甲 | 噬魂烈焰 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱;和火焰保护冲突 | ||
| 废物·护甲 | 自燃 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物·护甲 | 裂魂诅咒 | Ⅳ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物·护甲 | 脆弱 | Ⅳ | 负面 | 任意战利品箱;和保护冲突 | ||
| 废物·护甲 | 蹩脚盗贼 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱;和迅捷潜行、固若金汤冲突 | ||
| 废物·护甲 | 深海恐惧 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱;和深海探索者冲突 | ||
| 废物·护甲 | 超重 | Ⅳ | 负面 | 任意战利品箱;和摔落缓冲冲突 | ||
| 废物·护甲 | 失衡 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物·护甲 | 怨灵激发 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱;和灵魂疾行、疾驰冲突 | ||
| 废物·武器 | 钝涩 | Ⅴ | 负面 | 任意战利品箱;和锋利冲突 | ||
| 废物·武器 | 节肢之友 | Ⅴ | 负面 | 和节肢杀手、节肢帮手冲突 | ||
| 废物·武器 | 亡灵之友 | Ⅴ | 负面 | 和亡灵杀手、节肢帮手冲突 | ||
| 废物·武器 | 节肢帮手 | Ⅴ | 负面 | 和节肢杀手、节肢之友冲突 | ||
| 废物·武器 | 亡灵帮手 | Ⅴ | 负面 | 和亡灵杀手、亡灵之友冲突 | ||
| 废物·武器 | 怜悯 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱;和抢夺冲突 | ||
| 废物·武器 | 竖劈之刃 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱;和横扫之刃冲突 | ||
| 废物·重锤 | 二向箔 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物·重锤 | 无力 | Ⅳ | 负面 | 任意战利品箱;和破甲冲突 | ||
| 废物·工具 | 降本增效 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物·工具 | 时运不济 | Ⅴ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物·弓 | 引火上身 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱;和破甲冲突 | ||
| 废物·弓 | 虚耗 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱;和无限、经验修补冲突 | ||
| 废物·三叉戟 | 背叛 | Ⅰ | 负面 | 任意战利品箱;和忠诚冲突 | ||
| 废物·三叉戟 | 超速 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱 | ||
| 废物·钓鱼竿 | 钩直饵咸 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱;和饵钓冲突 | ||
| 废物·钓鱼竿 | 海神之怨 | Ⅲ | 负面 | 任意战利品箱 |
#罗马数字对照
| 罗马数字 | 数字 |
|---|---|
| Ⅰ | 1 |
| Ⅱ | 2 |
| Ⅲ | 3 |
| Ⅳ | 4 |
| Ⅴ | 5 |